Nuevo City 2026
El sedán diseñado para redefinir la elegancia urbana y la eficiencia en Venezuela.
Nuevo Honda City
Elegancia y Eficiencia
Honda City es el sedán diseñado para redefinir la elegancia urbana y la eficiencia en Venezuela. Combina un diseño exterior sofisticado que proyecta una imagen de éxito con un interior sorprendentemente espacioso, ideal tanto para viajes diarios como para la familia. Impulsado por la ingeniería de precisión de Honda, el City ofrece un desempeño ágil y un rendimiento de combustible excepcional.
Especificaciones
Motor
1.5 L DOHC i-VTEC
Potencia (HP a RPM)
119 HP @ 6.600 RPM
Autonomía
21,1 km/l
Tanque de Combustible
40 litros
Disponible en
Blanco Perlado
Disponible en
Plata Lunar
Disponible en
Azul Cósmico
Disponible en
Gris Basalto
Disponible en
Blanco Taffeta
Caracteristica de
Exterior & Interior
Carroceria de lujo
Las largas y angulosas líneas de la carrocería del City son impactantes por donde se las mire, y con las nuevas luces delanteras y los faros antiniebla de LED en la nueva versión EX-L, puede sentirse más seguro en el camino.
Confort Superior
Diseñada para el máximo confort, utiliza materiales de alta calidad y un diseño intuitivo que optimiza el espacio para pasajeros y el volumen del maletero, haciendo de cada viaje una experiencia placentera
Luces delanteras y faros antiniebla de LED
El City integra luces delanteras y faros antiniebla de LED que son perfectas para iluminar el camino y su vida.
Conectado y Elegante
Con un sistema de audio en pantalla táctil estándar, el City le permite conectarse a su teléfono inteligente. Incluso puede usar la cámara de reversa multi-ángulo para obtener una mejor perspectiva de lo que lo rodea.
Caracteristica de
Desempeño
Desempeño Confiable
El motor del City combina eficiencia y dinamismo, garantizando una respuesta ágil ideal para el entorno urbano y viajes. Reduciendo el consumo de combustible, manteniendo el equilibrio perfecto entre potencia y economía.
Precisión Japonesa
La fabricación se rige por la ingeniería de precisión de Honda, asegurando un ajuste y durabilidad excepcionales en cada componente. Esta atención al detalle minimiza fallas y maximiza la vida útil del vehículo, asegurando que tu inversión mantenga su valor.
Controles instalados en el volante
Los controles en el volante te ayudan a mantener las manos en el volante y, al mismo tiempo, controlar las funciones de audio, teléfono, comando por voz y control automático de crucero.
Cámara de reversa multiángulo
Vea mejor lo que hay detrás de usted con la cámara de reversa multi-ángulo que ofrece tres vistas diferentes: normal, superior y gran angular.
| Característica / Versión | LX | EXL |
|---|---|---|
| Motor | 1.5 L DOHC i-VTEC | |
| Potencia | 119 HP @ 6.600 rpm | |
| Torque | 145 Nm @ 4.300 rpm | |
| Transmisión automática tipo CVT de 7 velocidades | Sí | con Paddle Shifts |
| Tracción | Delantera | |
| Suspensión delantera | MacPherson | |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | |
| Ruedas | Aluminio 15» | Aluminio 16» |
| Neumáticos | 185/60R15 | 185/55R16 |
| Neumático de emergencia | T135 / 80 D15 | |
| Seguridad | LX | EXL |
|---|---|---|
| Estructura de deformación progresiva ACE (Advanced Compatibility Engineering) | Sí | |
| Alarma de seguridad con inmovilizador ECU (Electronic Control Unit) | Sí | |
| Frenos con sistemas ABS y EBD (Anti-Lock Braking System / Electronic Brake Distribution) | Sí | |
| Asistente de frenado de emergencia EBA (Emergency Brake Assist) | Sí | |
| Asistente de estabilidad y de tracción VSA (Vehicle Stability Assist) | Sí | |
| Sistema de luces de emergencia ESS (Emergency Stop Signal) | Sí | |
| 6 Airbags (Airbags frontales, laterales y de cortina) | Sí | |
| Cinturón de seguridad de 3 puntos y apoyacabeza para todos los ocupantes | Sí | |
| Seguro para niños en las puertas traseras | Sí | |
| Sistema ISOFIX de fijación para los asientos de niños | Sí | |
| Alerta de presión de los neumáticos | Sí | |
| Cámara trasera multi-ángulo con líneas dinámicas (tres ángulos) | Sí | |
| Característica / Versión | LX | EXL |
|---|---|---|
| Luces traseras LED | Sí | Sí |
| Limpiador de parabrisa con función intermitente | Sí | Con ajuste de velocidad |
| Espejos retrovisores del color del vehículo con intermitentes en LED y plegado eléctrico | Sí | Con plegado automático |
| Conjunto óptico con LED DRL (Daytime Running Lights) | Sí | Sí |
| Luces con iluminación automática (Sensor crepuscular) | Sí | Sí |
| Luces de neblina | NO | Sí |
| Llave con función Smart Entry con control remoto, apertura del maletero, apertura y cierre de las ventanas y desbloqueo de las puertas por sensor de aproximación de la llave | Sí | Sí |
| Confort y Tecnología | LX | EXL |
|---|---|---|
| Sensores de estacionamiento | NO | Trasero |
| Botón de bloqueo de puertas (conductor y pasajero) con bloqueo automático de velocidad | Sí | |
| Vidrios eléctricos | Sí | Sí |
| Piloto automático (Cruise Control) | NO | Sí |
| Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad | Sí | Sí |
| Asiento trasero con apoyabrazo central y portavasos | Sí | Sí |
| Apagado automático de las luces después de 15 segundos | Sí | Sí |
| Toma 12 Voltios | Delantera | Delantera y Trasera |
| Botón de encendido del motor (START/STOP) | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | Manual | Digital y automático con ventilación |
| Tapizado de los asientos | Tela | Cuero |
| Altavoces de 20W cada uno | 4 Altavoces | 8 altavoces |
Realiza un test Drive de tu Honda City
Nuestros asesores expertos te brindarán una experiencia totalmente personalizada. ¡Te Esperamos!